Nóminas prekinder 2024
| PRE KINDER A 2024 | |
| N° | NOMBRE |
| 1 | ÁGUILA CARRASCO KAMLA MONSERRATH |
| 2 | ARÁNGUIZ SEPÚLVEDA EMMA RAPHAELLA |
| 3 | BUSTOS REYES TRINIDAD ANTONIA |
| 4 | CAMPANA FIEROGA CLAUDIO MIGUEL |
| 5 | CAMPOS AGUAYO DANTE IGNACIO |
| 6 | CIFUENTES OSORIO RENATO MAXIMILIANO |
| 7 | DAZA PINO LEONOR |
| 8 | DÍAZ ARRIAGADA TRINIDAD AMPARO |
| 9 | DOSQUE PALMA JOSEFA AMELIA |
| 10 | FICA ELGUETA LETICIA SOFÍA |
| 11 | FIGUEROA LARA RAFAELA TRINIDAD |
| 12 | FLECK CÓRDOVA GASTÓN SANTINO |
| 13 | FUENTEALBA GARRIDO DECKLAN AITOR |
| 14 | GARRIDO CORTÉS MAGDALENA AMPARO |
| 15 | GARRIDO OLAVE GONZALO ANTONIO |
| 16 | GÓMEZ CORDERO PATRICIO IGNACIO TOMÁS |
| 17 | HERMOSILLA DÍAZ TRINIDAD ELENA |
| 18 | HINRICHSEN CABRERA MARTÍN ANDRÉ |
| 19 | INZUNZA CASTAGNOLI RAFAELA PASCAL |
| 20 | JARA ASTETE AMANDA ANTONIA |
| 21 | LARA SÁNCHEZ VICENTE AGUSTÍN |
| 22 | LASTRA SILVA EMMA MARTINA |
| 23 | LERMANDA VEGA ISIDORA AGUSTINA |
| 24 | MORA BELTRÁN MÁXIMO ALEJANDRO |
| 25 | OLATE ARRIAGADA SIMÓN ALEJANDRO |
| 26 | QUILODRÁN SANHUEZA LEONOR AURORA |
| 27 | QUIROGA ALMEIDA BEGOÑA ALICIA |
| 28 | ROJAS SAGREDO ALFONSO ROBERTO |
| 29 | STUARDO PACHECO SOFÍA PAZ DEL PILAR |
| 30 | VALDÉS ALBORNOZ LUKAS AGUSTÍN |
| 31 | VERA COFRÉ VICTORIA ELIZABETH |
| PRE KINDER B 2024 | |
| N° | NOMBRE |
| 1 | ACEVEDO IRRAZABAL GABRIEL ANTONIO |
| 2 | ÁLVAREZ AMAYA ELEONOR GISELLE |
| 3 | ÁLVAREZ MOLINA BELÉN IGNACIA |
| 4 | ANDRADES RODRÍGUEZ AGUSTÍN SANTINO |
| 5 | ARAVENA SOLAR MAITE ISIDORA |
| 6 | BENAVIDES BASTIDAS ANTONIA ESPERANZA |
| 7 | DELGADILLO SALGADO SIMÓN ALEJANDRO |
| 8 | DÍAZ FARÍAS GUISSELLE ALEJANDRA |
| 9 | ESCOBAR PIZARRO JAIME ARÓN |
| 10 | FIGUEROA ESPINOZA MATEO ALONSO |
| 11 | KALAZICH MARDONES ROCÍO ISIDORA |
| 12 | LAMARTINE VENEGAS JUAN PABLO |
| 13 | LAMARTINE VENEGAS MARTA VALENTINA |
| 14 | MILLA AGUAYO MATILDE ANTONIA |
| 15 | MOLINA CIFUENTES CHRISTIAN ISAAC |
| 16 | MORENO LARREA SOFÍA IGNACIA |
| 17 | NAVARRETE PARADA GASTÓN EDUARDO |
| 18 | PROVOSTE POZO JACINTA TRINIDAD |
| 19 | ROBLES BASUALTO RICARDO AGUSTÍN |
| 20 | ROBLES ISLA ANDRÉS ISAAC |
| 21 | RUIZ PÉREZ AURORA PAULETTE |
| 22 | SALAMANCA FERNÁNDEZ JULIÁN ANDRÉ |
| 23 | SALAZAR NAVARRETE AMELIA MATILDA |
| 24 | SALAZAR PIZARRO MARTINA JULIETA |
| 25 | SÁNCHEZ BASTÍAS BENJAMÍN LORENZO |
| 26 | SÁNCHEZ JIMÉNEZ TOMÁS ALONSO |
| 27 | SANYOUR GONZÁLEZ EMMA RAYÉN |
| 28 | SEPÚLVEDA CONCHA PEDRO IGNACIO |
| 29 | SOTO PEÑA LEONOR AURORA |
| 30 | VARELA LEPE MATÍAS ALONSO |
| 31 | VARELA OÑATE AMELIA SOFÍA |
| 32 | VEGA YALTA AMANDA NAIARA |
Nóminas primeros básicos 2024
| PRIMERO BASICO A 2024 | |
| N° | NOMBRES |
| 1 | BARRA HERRERA TOMÁS EMILIANO |
| 2 | ESPINOZA PÉREZ AMANDA TRINIDAD |
| 3 | FERNÁNDEZ VARGAS ISMAEL |
| 4 | FICA ELGUETA RODRIGO TOMÁS |
| 5 | MUÑOZ CONTRERAS DYLAN MATEO |
| 6 | PÉREZ HIDALGO VALENTINA IGNACIA |
| 7 | PÉREZ SAN MARTÍN MATEO LEONARDO |
| 8 | RÍOS JARA LORENZA |
| 9 | ZAPATA ARÉVALO LUCAS EMILIANO |
| PRIMERO BÁSICO B 2024 | |
| N° | NOMBRES |
| 1 | ANDRADES RODRÍGUEZ MATÍAS EMILIO |
| 2 | CRUZ CRUZ MARTINA ANTONIA |
| 3 | DONOSO PADILLA AGUSTÍN EDUARDO |
| 4 | FLOTO FLORES EMILIA PASCALLE |
| 5 | MUÑOZ BARRA PEDRO TOMÁS |
| 6 | TAPIA LEÓN LUCAS ESTEBAN |
| 7 | VALDEBENITO VIELMA JULIÁN MARTÍN |
| 8 | VIDAL ERICES JOSEFA CONSTANZA |