Chiguayante, octubre 23 de 2024.
CIRCULAR N°34/2024
Estimados Padres y Apoderados:
Como es de su conocimiento, la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar, y su reglamento (Dto. N° 478, publicado el 29.01.2016) regulan el límite máximo de cobro del financiamiento compartido a los establecimientos que continúan adscritos a dicho régimen, disponiendo un período de transición durante el cual se permiten cobros por alumno, que disminuirán gradualmente.
El cobro mensual máximo por alumno en pesos establecido para cada año escolar, se aplicará considerando el valor de la unidad de fomento al primer día hábil del año escolar respectivo.
La información exacta del valor del copago a cobrar por el establecimiento a los padres o apoderados será establecida a más tardar el 29 de enero de cada año por la respectiva Secretaría Ministerial de Educación a través de una resolución.
En caso que los cobros de las cuotas se efectúen antes de comenzado el año escolar respectivo, éstos deberán reliquidarse al valor de la Unidad de Fomento al primer día hábil del año escolar respectivo.
En el caso del Colegio Concepción Chiguayante, el cobro mensual máximo por alumno informado en el año 2024 y que se aplicará en el año escolar 2025, 2026 y 2027 será el siguiente:
Establecimiento | Valor Anual en $ 2024 | Unidades de Fomento | N° Cuotas | |
Conversión
UF |
Valor en pesos al 1er día hábil del año escolar |
|
||
Colegio Concepción Chiguayante | $1.493.500 |
UF 40,513 |
Se publicará por la Seremi
de Educación en enero del 2025 |
10 |
Colegio Concepción Chiguayante | UF 40,513
|
Se publicará por la Seremi de Educación en enero del 2026 |
10 |
|
Colegio Concepción Chiguayante | UF 40,513
|
Se publicará por la Seremi de Educación en enero del 2027 |
10
|
El valor exacto del copago del año 2024 será informado para cada Colegio de la Región por Resolución dictada por la Seremi de Educación, a más tardar el 29 de enero del año 2025. El pago se efectuará en 10 cuotas iguales, a contar de marzo a diciembre de 2025, según resolución exenta de SEREMI de Educación N°2016 del 01/10/2018.
No existen ningún otro cobro adicional al antes mencionado.
De igual manera, se informa, que existe un sistema de exención de cobro al cual pueden postular todos los apoderados que cumplan requisitos establecidos. La información detallada, se publica anualmente durante el mes de noviembre, en la página web del Establecimiento.
Adicionalmente, se indican las alternativas educacionales gratuitas existentes en el sector:
N° | Nombre del Establecimiento | Mensualidad | Dependencia |
1 | CENTRO DE NIVELACIÓN Y DE CAPACITACIÓN PARA ADULTOS MADRE MARIA M Y S [18054] | Gratuito | P. Subv. |
2 | CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL ADULTOS PADRE CARLOS PUENTES FIGUEROA [18023] | Gratuito | P. Subv. |
3 | COLEGIO DE LENGUAJE SENDEROS DEL BIOBÍO [17781] | Gratuito | P. Subv. |
4 | COLEGIO JOHN KENNEDY [4575] | Gratuito | – |
5 | COLEGIO JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO [4571] | Gratuito | – |
6 | COLEGIO LICANRAY [17689] | Gratuito | P. Subv. |
7 | COLEGIO MADRE PAULINA [17765] | Gratuito | P. Subv. |
8 | COLEGIO OLIMPIA GUZMAN BELLO [17746] | Gratuito | P. Subv. |
9 | COLEGIO PARTICULAR ANDRÉS BELLO [4631] | Gratuito | P. Subv. |
10 | COLEGIO PARTICULAR KENNEDY SCHOOL [17648] | Gratuito | P. Subv. |
11 | COLEGIO PARTICULAR SANTA INES [4633] | Gratuito | P. Subv. |
12 | COLEGIO PORVENIR SCHOOL [18126] | Gratuito | P. Subv. |
13 | COLEGIO REPUBLICA DE GRECIA [4591] | Gratuito | – |
14 | COLEGIO SAN PATRICIO [4667] | Gratuito | P. Subv. |
15 | ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA L. [17709] | Gratuito | – |
16 | ESCUELA BASICA MANQUIMAVIDA [4586] | Gratuito | – |
17 | ESCUELA BELGICA [4576] | Gratuito | – |
18 | ESCUELA DE LENGUAJE ALTOS DE CHIGUAYANTE [18020] | Gratuito | P. Subv. |
19 | ESCUELA DE LENGUAJE BELEN [18063] | Gratuito | P. Subv. |
20 | ESCUELA DE LENGUAJE CHILEDUCA [18052] | Gratuito | P. Subv. |
21 | ESCUELA DE LENGUAJE Y JARDÍN INFANTIL PORVENIR [18040] | Gratuito | P. Subv. |
22 | ESCUELA DIFERENCIAL ASPAUT CHIGUAYANTE [18150] | Gratuito | P. Subv. |
23 | ESCUELA ESPECIAL CENTRO DE CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL KRIES [31092] | Gratuito | P. Subv. |
24 | ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE DESCUBRE PALABRAS [16933] | Gratuito | P. Subv. |
25 | ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE MANQUIMAVIDA [18239] | Gratuito | P. Subv. |
26 | ESCUELA LA ESPERANZA [4597] | Gratuito | – |
27 | ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES [11414] | Gratuito | P. Subv. |
28 | ESCUELA PARTICULAR MANQUIMAVIDA [4658] | Gratuito | P. Subv. |
29 | ESCUELA PARTICULAR PRESIDENTE GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA [4628] | Gratuito | P. Subv. |
30 | ESCUELA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA [4584] | Gratuito | Munic. |
31 | INSTITUTO HUMANIDADES MONSEÑOR JOSE MANUEL SANTO ASCARZA [18181] | Gratuito | P. Subv. |
32 | JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS ARTESANOS [18185] | Gratuito | P. Subv. |
33 | LICEO CHIGUAYANTE [4560] | Gratuito | – |
Esta circular estará disponible en la página web del Colegio.
Sin otro particular se despide atentamente,
Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector