Estimados padres, madres y apoderados, junto con saludarles cordialmente y esperando que puedan tener un muy buen inicio de este año escolar 2025, les adjuntamos a continuación las nóminas de alumnoos nuevos y sus respectivos cursos para prebásica y primeros básicos.
| Pre Kínder A | ||
| 1 | 27341187-9 | ALBORNOZ MUÑOZ JOAQUÍN TOMÁS |
| 2 | 27273623-5 | ALPINO GARCIA LEONARDO DANIEL |
| 3 | 27298880-3 | ARAVENA DURÁN CONSTANZA PAZ |
| 4 | 27319105-4 | ARÉVALO ARAYA DAMIÁN IGNACIO |
| 5 | 27287980-K | ARRIAGADA MACHUCA JOSEFA ANTONIA |
| 6 | 27254155-8 | ARRIAGADA SALAZAR RAFAELA CELESTE |
| 7 | 27298453-0 | CORREA ROJAS LÚCIAN BALDUR |
| 8 | 27334789-5 | INZUNZA MARCHANT DANILO ALONSO |
| 9 | 27308727-3 | JARA CABEZAS FEDERICO ENRIQUE |
| 10 | 27314381-5 | LORCA VON STILLFRIED RAFAELA OCTAVIA |
| 11 | 27279176-7 | MARDONES SEPÚLVEDA BASTIÁN FRANCISCO |
| 12 | 27450028-K | PARADA ARANEDA JAVIERA IGNACIA |
| 13 | 27287483-2 | PARRA FIGUEROA ISIDORA PILAR |
| 14 | 27273111-K | POBLETE CARRILLO PASCUAL |
| 15 | 27252403-3 | ROJAS JARA ANTONELLA FRANCISCA |
| 16 | 27299143-K | RUIZ VILLENA IGNACIA AMPARO |
| 17 | 27281390-6 | SANDOVAL REINOSO GASPAR ANDRÉS |
| 18 | 27267384-5 | SANHUEZA CASTRO ANTONIA IGNACIA |
| 19 | 27254199-K | SEGURA FERNÁNDEZ CRISTINA AURORA |
| 20 | 27262520-4 | SILVA LABRADOR VALERIA ANDREA |
| 21 | 27281595-K | SPIELMANN ÁLVAREZ ELIZABETH ERIN |
| 22 | 27286153-6 | VALERIA TORRES RAFAELLA AMPARO |
| 23 | 27330216-6 | VILLABLANCA TOLEDO SANTINO ANDRÉS |
| 24 | 27285900-0 | VILLALOBOS TORRES AMELIA DEL ROSARIO |
| 25 | 27305568-1 | ZAMBRANO CANTERGIANI TOMÁS IGNACIO |
| Pre Kínder B | ||
| 1 | 27333892-6 | ARANEDA CID ISIDORA TRINIDAD |
| 2 | 27353260-9 | ARANEDA HENRÍQUEZ TRINIDAD IGNACIA |
| 3 | 27418861-8 | ARANEDA MUÑOZ DAMIÁN ALONSO |
| 4 | 27345244-3 | BUSTOS MONTOYA THEO LUCAS |
| 5 | 27462230-K | CARO BALIC DOMINGA AGUSTINA |
| 6 | 27308577-7 | CARRASCO VERA AGUSTINA IGNACIA |
| 7 | 27388178-6 | ESPINOZA MARTÍNEZ BASTIÁN ALEXIS |
| 8 | 27493059-4 | HERRERA MELLA MAXIMILIANO GAEL |
| 9 | 27443101-6 | JARA GONZÁLEZ CRISTÓBAL ENRIQUE |
| 10 | 27277064-6 | JOFRÉ RUIZ LUZ AMPARO |
| 11 | 27421664-6 | LEPE SAN MARTÍN DANIEL ILAI |
| 12 | 27385987-K | MATUS SEPÚLVEDA GUILLERMO MÁXIMO |
| 13 | 27488461-4 | OCAMPO MESA AGUSTINA TRINIDAD |
| 14 | 27372152-5 | OPAZO VEGA MATEO ALONSO |
| 15 | 27379780-7 | OSBÉN VELÁSQUEZ NICOLÁS ALONSO |
| 16 | 27475584-9 | PADRON FUENTES CHLOE ANDREA |
| 17 | 27405136-1 | PILCANTE SÁEZ ISIDORA JOSEFA |
| 18 | 27428337-8 | RUIZ SOLAR LÍA SOLEDAD |
| 19 | 27324879-K | SANHUEZA SANDOVAL DOMINGA ISIDORA |
| 20 | 27468105-5 | SUAZO VEGA ISABEL BETSABÉ |
| 21 | 27331155-6 | TORRES BUSTOS AMELIA JULIETTE |
| 22 | 27428171-5 | TRONCOSO UGARTE ANTONIA MILLARAY |
| 23 | 27497030-8 | VALENZUELA ALTAMIRANO AMPARO LUCÍA |
| 24 | 27497076-6 | VALENZUELA ALTAMIRANO CELESTE ISIDORA |
| 25 | 27363821-0 | VILLEGAS ARANEDA AYLEEN CONSTANZA |
| 26 | 27392700-K | ZALDUA PALMA MARTÍN ANDRÉS |
| 27 | 27356289-3 | ZÚÑIGA RODRÍGUEZ ELIZABETH ISIDORA |
| Kínder A | ||
| 1 | 27053535-6 | FICA ORELLANA MAITE BEATRIZ |
| 2 | 27112608-5 | PINO SANHUEZA LEÓN IGNACIO |
| Kínder B | ||
| 1 | 27025030-0 | GONZÁLEZ RIQUELME AYLÉN ANALÍA |
| 2 | 27220718-6 | LAMARTINE VENEGAS JUAN PABLO |
| 3 | 27220739-9 | LAMARTINE VENEGAS MARTA VALENTINA |
| 4 | 26954234-9 | LÓPEZ MÉNDEZ ALONSO ALEJANDRO |
| 1ro Básico A | ||
| 1 | 26411896-4 | ÁLVAREZ MUÑOZ AURORA INARA |
| 2 | 26261999-0 | CABRERA VALENZUELA LUCAS NAHUEL |
| 3 | 26491209-1 | FILLA AGUAYO VÍCTOR JULIO |
| 4 | 26500974-3 | GÓMEZ CONSTANT VICENTA |
| 5 | 26473121-6 | GUZMÁN MUÑOZ MATILDA JULIETA |
| 6 | 26212687-0 | OBREQUE SANTIBÁÑEZ LUCAS GABRIEL |
| 7 | 26373620-6 | PIZARRO CONCHA MATILDE MAILEN IGNACIA |
| 8 | 26419394-K | ROCHA AMIGO RAFAEL IGNACIO |
| 9 | 26334860-5 | RODRÍGUEZ OSSES AGUSTINA IGNACIA |
| 1ro Básico B | ||
| 1 | 26599347-8 | CHAVARRÍA COLLANTES LUCIANO GASPAR |
| 2 | 26751214-0 | CRUCES TOLEDO MATEO AGUSTÍN |
| 3 | 26521837-7 | CUEVAS GÓMEZ RENATO MOISÉS |
| 4 | 26687895-8 | HERRERA CARRERA SIMONA PAZ |
| 5 | 26560440-4 | JARA OLAVE BENJAMÍN ALEJANDRO |
| 6 | 26697729-8 | RUIZ RAMÍREZ MIA LIHUEN |
| 7 | 26635804-0 | VÁSQUEZ VARGAS BIANCA ANTONELLA |
Un saludo fraterno.
Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector